2021年2月20日8时威尼斯手机水位及航道情况表 | ||||||||||
日期 | 水位(黄海高程:m) | 水深(m) | 通航净高(m) | |||||||
龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | 龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | 龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | |||||
上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 下游 | 上游 | |
2月20日 | 28.58 | 29.32 | 29.4 | 27.8 | 3.78 | 3.14 | 4.3 | 3.8 | 10 | 10 |
通航船舶慢速航行,注意瞭望。 |
2021年2月20日8时威尼斯手机水位及航道情况表 | ||||||||||
日期 | 水位(黄海高程:m) | 水深(m) | 通航净高(m) | |||||||
龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | 龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | 龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | |||||
上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 下游 | 上游 | |
2月20日 | 28.58 | 29.32 | 29.4 | 27.8 | 3.78 | 3.14 | 4.3 | 3.8 | 10 | 10 |
通航船舶慢速航行,注意瞭望。 |