2021年2月19日8时威尼斯手机水位及航道情况表 | ||||||||||
日期 | 水位(黄海高程:m) | 水深(m) | 通航净高(m) | |||||||
龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | 龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | 龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | |||||
上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 下游 | 上游 | |
2月19日 | 28.68 | 29.52 | 29.2 | 27.8 | 3.89 | 3.31 | 4.1 | 3.8 | 10.2 | 10.2 |
通航船舶慢速航行,注意瞭望。 |
2021年2月19日8时威尼斯手机水位及航道情况表 | ||||||||||
日期 | 水位(黄海高程:m) | 水深(m) | 通航净高(m) | |||||||
龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | 龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | 龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | |||||
上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 下游 | 上游 | |
2月19日 | 28.68 | 29.52 | 29.2 | 27.8 | 3.89 | 3.31 | 4.1 | 3.8 | 10.2 | 10.2 |
通航船舶慢速航行,注意瞭望。 |