2021年1月12日8时威尼斯手机水位及航道情况表 | ||||||||||
日期 | 水位(黄海高程:m) | 水深(m) | 通航净高(m) | |||||||
龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | 龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | 龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | |||||
上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 下游 | 上游 | |
1月12日 | 30.75 | 30.84 | 29.7 | 28.8 | 5.96 | 4.65 | 4.61 | 4.85 | 9.7 | 9.7 |
通航船舶慢速航行,注意瞭望。 |
2021年1月12日8时威尼斯手机水位及航道情况表 | ||||||||||
日期 | 水位(黄海高程:m) | 水深(m) | 通航净高(m) | |||||||
龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | 龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | 龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | |||||
上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 下游 | 上游 | |
1月12日 | 30.75 | 30.84 | 29.7 | 28.8 | 5.96 | 4.65 | 4.61 | 4.85 | 9.7 | 9.7 |
通航船舶慢速航行,注意瞭望。 |