2021年1月11日8时威尼斯手机水位及航道情况表 | ||||||||||
日期 | 水位(黄海高程:m) | 水深(m) | 通航净高(m) | |||||||
龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | 龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | 龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | |||||
上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 下游 | 上游 | |
1月11日 | 30.66 | 30.74 | 29.5 | 28.8 | 5.86 | 4.55 | 4.41 | 4.85 | 9.9 | 9.9 |
通航船舶慢速航行,注意瞭望。 |
2021年1月11日8时威尼斯手机水位及航道情况表 | ||||||||||
日期 | 水位(黄海高程:m) | 水深(m) | 通航净高(m) | |||||||
龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | 龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | 龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | |||||
上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 下游 | 上游 | |
1月11日 | 30.66 | 30.74 | 29.5 | 28.8 | 5.86 | 4.55 | 4.41 | 4.85 | 9.9 | 9.9 |
通航船舶慢速航行,注意瞭望。 |