2021年1月9日8时威尼斯手机水位及航道情况表 | ||||||||||
日期 | 水位(黄海高程:m) | 水深(m) | 通航净高(m) | |||||||
龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | 龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | 龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | |||||
上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 下游 | 上游 | |
1月9日 | 31.77 | 31.85 | 29.8 | 28.7 | 6.97 | 5.65 | 4.71 | 4.72 | 9.6 | 9.6 |
通航船舶慢速航行,注意瞭望。 |
2021年1月9日8时威尼斯手机水位及航道情况表 | ||||||||||
日期 | 水位(黄海高程:m) | 水深(m) | 通航净高(m) | |||||||
龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | 龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | 龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | |||||
上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 上游 | 下游 | 下游 | 上游 | |
1月9日 | 31.77 | 31.85 | 29.8 | 28.7 | 6.97 | 5.65 | 4.71 | 4.72 | 9.6 | 9.6 |
通航船舶慢速航行,注意瞭望。 |