日期 | 水位(黄海高程:m) | 水深(m) | 通航净高(m) | |||||||||||
龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | 龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | 龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | |||||||||
上游 | 闸室 | 下游 | 上游 | 闸室 | 下游 | 上游 | 闸室 | 下游 | 上游 | 闸室 | 下游 | 下游 | 上游 | |
5月7日 | 32.9 | 31.77 | 31.54 | 30.85 | 30.85 | 30.78 | 8.1 | 7.27 | 5.34 | 5.75 | 7.15 | 6.78 | 8.6 | 8.6 |
船舶航行应当保留足够的富余高度、富裕水深。 |
日期 | 水位(黄海高程:m) | 水深(m) | 通航净高(m) | |||||||||||
龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | 龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | 龙洲垸船闸 | 高石碑船闸 | |||||||||
上游 | 闸室 | 下游 | 上游 | 闸室 | 下游 | 上游 | 闸室 | 下游 | 上游 | 闸室 | 下游 | 下游 | 上游 | |
5月7日 | 32.9 | 31.77 | 31.54 | 30.85 | 30.85 | 30.78 | 8.1 | 7.27 | 5.34 | 5.75 | 7.15 | 6.78 | 8.6 | 8.6 |
船舶航行应当保留足够的富余高度、富裕水深。 |